Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről - Sárkeszi | |||||||||||||
A nyilvántartásba vétel száma | 4/2012 | 3/2013 | 1/2017/3 | 1/2010 | 5/2015 | 8/2018 | 6/2013 | 2/S-2/2020/B/2020 | 1/S-1/2020/B. /2020 | 2/2017 | |||
A kereskedő | neve | Farkas Zsolt | Kiss Péter | Kőhegyi Gitta | Magyar Posta Zrt. | Márkus Karolina | Márkus Károly | Szabó Virág | Tormásiné Polgár Bernadett | Tormásiné Polgár Bernadett | VI-ESZ-VER Kft. | ||
címe | 8144 Sárkeszi Kossuth u. 69. | 8144 Sárkeszi Kossuth L. u. 71. | 8144 Sárkeszi Ady E. u. 7. | 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. | 8144 Sárkeszi Táncsics Mihály utca 9. | 8144 Sárkeszi Táncsics Mihály utca 9. | 8144 Sárkeszi Táncsics Mihály utca 5. | 8144 Sárkeszi József Attila utca 16. | 8144 Sárkeszi József Attila utca 16. | 8144 Sárkeszi Petőfi Sándor utca 3. | |||
székhelye | 8145 Sárkeszi Kossuth u. 69. | 8145 Sárkeszi Kossuth L. u. 71. | 8145 Sárkeszi Ady E. u. 7. | 8144 Sárkeszi Táncsics Mihály utca 9. | 8145 Sárkeszi Táncsics Mihály utca 9. | 8144 Sárkeszi Táncsics Mihály utca 5. | |||||||
cégjegyzékszáma | 0709022115 | 0110042463 | 0709023529 | ||||||||||
vállalkozói nyilvántartási száma | 35144317 | 51884608 | 42628484 | 52084186 | 33005708 | 55297703 | 55297703 | ||||||
illetve kistermelő regisztrációs száma | |||||||||||||
statisztikai száma | 23872033451911307 | 66458294563023107 | 68534893471123107 | 10901232531011401 | 67031184477523107 | 68673149-4791-231-07 | 66242563011123107 | 56630545-4511-231-07 | 56630545-4511-231-07 | 24272876471111307 | |||
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek) | 8144 Sárkeszi Külterület 044 hrsz. | 8144 Sárkeszi, Kossuth L. u. 21. | 8144 Sárkeszi Kossuth L. u. 31. | 8144 Sárkeszi József Attila utca 16. | 8144 Sárkeszi Petőfi Sándor utca 3. | ||||||||
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke | |||||||||||||
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, a megye, illetve az országos jelleg megjelölése | Üzleten kívűli kereskedés működési területe Magyarország közigazgatási területe | Csomagküldő kereskedelem működési területének jegyzéke | Csomagküldő kereskedelem működési területének jegyzéke | Üzleten kívűli kereskedés működési területe, Magyarország területe | |||||||||
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén közlekedési eszköz megjelölése, amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak | |||||||||||||
Üzleten kívüli kereskedelem esetén | a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény | helye | |||||||||||
időpontja | |||||||||||||
a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás | indulási helye | ||||||||||||
célhelye | |||||||||||||
időpontja | |||||||||||||
A kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint (ld. Segédlet) | Közlekedési eszközön folytatott értékesítés | Közvetlen értékesítés | Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | Csomagküldő kereskedelem | Csomagküldő kereskedelem | Közvetlen értékesítés | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | |||
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetében | a napi/heti nyitva tartási idő | Hétfő-Vasárnap 11:00-21:00 | Hétfő-péntek: 5.00-11.00 Szombat: 7.00-11.00 Vasárnap: 7.00-11.00 | Hétfő-Péntek: 10.00-12.00 Szombat-Vasárnap: Zárva | H-p: 6.30 - 11.00 és 14.00-17.00 Szombat: 7.00-11.00 Vasárnap: 7.00-10.00 | ||||||||
az üzlet címe | 8144 Sárkeszi Külterület 044 hrsz. | 8144 Sárkeszi Kossuth Lajos utca 66. | 8144 Sárkeszi Kossuth L. u. 31. | 8144 Sárkeszi József Attila utca 16 | 8144 Sárkeszi Petőfi Sándor utca 3. | ||||||||
az üzlet helyrajzi száma | 044 hrsz. | 90/1 hrsz. | 363 hrsz. | ||||||||||
az üzlet elnevezése | Szomjas Csuka | Mimi Market Vegyeskereskedés | Sárkeszi postabolt | Autókereskedés | Viktória ABC | ||||||||
az üzlet alapterülete (m2) | 50 | 35 | 17,95 | 90 m2 | 75 | ||||||||
vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége | 20 | ||||||||||||
vásárlók könyve használatba vételének időpontja | 2017. október 18., szerda | 2010. szeptember 6., hétfő | |||||||||||
napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén | az árusítótér nettó alapterülete | 35 m2 | 30 m2 | 3 m2 | 67 m2 | ||||||||
az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma | |||||||||||||
azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése | |||||||||||||
A termékek megnevezése és sorszáma (ld. Termékkörök) | 1.1 Meleg-, hideg étel, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru (csokoládé,desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) |
1.5 Hús-és hentesárú, 1.6 Hal, 1.7 Zöldség és gyümölcs, 24.Palackos gáz, 32. Állateledel, takarmány, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru |
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék, 20. Illatszer, drogéria, 26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.), 27. Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.), 43. Emlék- és ajándéktárgy, 44. Numizmatikai termék, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék | 3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.), 20. Illatszer, drogéria, 59. Egyéb (díszállat-felszerelés) | 3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.), 32. Állateledel, takarmány, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék, 59. Egyéb (Díszállat felszerelés) | 32. Állateledel, takarmány, 51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | 47. Személygépjármű | 3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 27. Játékáru | 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 32. Állateledel, takarmány, 38. Fotócikk | |||
Ebből a Jöt 3. § (2) bekezdése szerinti termékek (ld. Jöt.3.§(2)) | 2. Sör, 3. Csendes és habzóbor, 4. Egyéb csendes és habzó erjesztett ital, 5. Köztes alkoholtermék, 6. Alkoholtermék | ||||||||||||
Kereskedelmi tevékenység jellege (ld. Segédlet) | Kiskereskedelem és vendéglátás | Kiskereskedelem és vendéglátás | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | Kiskereskedelem | |||
Az üzletben folytatnak-e | szeszesital-kimérést | nem | igen | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | ||
Korm.r. 22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet (ld. Segédlet) | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | |||
Külön engedélyhez alapján forgalmazott termékek | köre | ||||||||||||
megnevezése | |||||||||||||
külön engedélyt kiállító hatóság | |||||||||||||
külön engedély száma | |||||||||||||
külön engedély hatálya | |||||||||||||
A kereskedelmi tevékenység | megkezdésének időpontja | 2012. április 27. | 2013. december 13. | 2017. november 03. | 2010. szeptember 06. | 2015. március 29. | 2018. február 26. | 2013. június 04. | 2020. október 14. | 2020. október 14. | 2017. november 29. | ||
módosításának időpontja | |||||||||||||
megszűnésének időpontja |